会员登录
 
首页  |  产品中心  |  在线订购  |  行业资讯  |  技术资料  |  联系方式
首页 > 行业资讯 > 整理器 1N4007系列 特价 PDF文档

整理器 1N4007系列 特价 PDF文档

来源: | 发表于:2008年07月26日

型号 封装 类别 IF VF VR IR TRR IFSM  
产品通用型号 产品外型 本司归类 正向额定电流(Amp) 正向压降(Volt) 逆向耐压(Volt) 逆向漏电(uAmp) 逆向回复时间(nSecond) 耐正向电流浪涌能力(Amp) PDF
1G5 R-1 STANDARD 1 1.1 600 5 25 1G1 THRU 1G7
1G6 R-1 STANDARD 1 1.1 800 5 25 1G1 THRU 1G7
1G7 R-1 STANDARD 1 1.1 1000 5 25 1G1 THRU 1G7
1N4001 DO-41 STANDARD 1 1.1 50 5 30 1N4001-1N4007
1N4002 DO-41 STANDARD 1 1.1 100 5 30 1N4001-1N4007
1N4003 DO-41 STANDARD 1 1.1 200 5 30 1N4001-1N4007
1N4004 DO-41 STANDARD 1 1.1 400 5 30 1N4001-1N4007
1N4005 DO-41 STANDARD 1 1.1 600 5 30 1N4001-1N4007
1N4006 DO-41 STANDARD 1 1.1 800 5 30 1N4001-1N4007
1N4007 DO-41 STANDARD 1 1.1 1000 5 30 1N4001-1N4007
1N4001G DO-41 STANDARD 1 1.1 50 5 30 1N4001G THRU 1N4007G
1N4002G DO-41 STANDARD 1 1.1 100 5 30 1N4001G THRU 1N4007G
1N4003G DO-41 STANDARD 1 1.1 200 5 30 1N4001G THRU 1N4007G
1N4004G DO-41 STANDARD 1 1.1 400 5 30 1N4001G THRU 1N4007G
1N4005G DO-41 STANDARD 1 1.1 600 5 30 1N4001G THRU 1N4007G
1N4006G DO-41 STANDARD 1 1.1 800 5 30 1N4001G THRU 1N4007G
1N4007G DO-41 STANDARD 1 1.1 1000 5 30 1N4001G THRU 1N4007G
1N4148 DO-35 SWITCH 0.15 1 100 5 4 0.5 1N4148
1N4448 DO-35 SWITCH 0.15 0.72 100 5 4 0.5 1N4448
1N5391 DO-15 STANDARD 1.5 1.1 50 5 50 1N5391-1N5399

咨询专线:+86-755-33062500转801 22053656  13684976689
联系人:陈玲
QQ:791765973
MSN:sumzi005@hotmail.com
E-mail:sumzi003@sumzi.com
上一篇:瞬态电压抑制器系列型号参数 TVS 特性及应用 欢迎下载PDF
下一篇:ss32 20V 3A房间现货

Copyright © 2002-2007 深圳市响拇指电子有限公司  版权所有
关于我们  |  网站地图  |  主营产品  |  全部品牌  全部库存  |  Chinese  |  English
页面执行时间:0 秒