Main products: MH181,MH182,MH183,MH184,MH185,MH248,MH249……
| Ordering Number | Signal Output | Temperature | Package | Voltage range |
Supply Current |
Sensitivity | Status |
| MH 189 | Non | -40℃-125℃ | UA/SO | 3V - 24V | 20 Gauss | Now | |
| MH 187 | non | -40℃-125℃ | UA/SO | 3V - 24V | 40 Gauss | Now | |
| MH 248B | non | -40℃- 85℃ | UA/SO/SU | 2.5V - 5.0V | 8uA(Avg) | 13G to 45G | Now |
| MH 281 | non | -40℃- 125℃ | UA/SO | 3V - 24V | 175 G | Now | |
| MH 481 | Linear | -40℃- 100℃ | UA | 3V - 6.5V | 4.5mA | 1.8 mA/Gauss | Now |
| MH 249-alpha | non | -40℃- 125℃ | UA/SO | 3.0V to 6V | 1mA | 45G | Now |
| MH 186 | non | -40℃- 125℃ | UA/SO | 3V - 24V | 30G | Now | |
| MH 249 | non | -40℃- 85℃ | UA/SO | 3.0V - 5.0V | 1mA | 45G | Now |
| MH 185 | non | -40℃- 125℃ | UA/SO | 2.5V - 5V | 1mA | 35G | Now |
| MH-181 | non | -20℃- 125℃ | UA | 3.5V - 20V | 25mA | 90G | Now |
| MH-182 | non | -40℃- 125℃ | UA/SO | 3V - 24V | 60G | Now | |
| MH-248 | non | -40℃- 85℃ | UA/SO/SU/SQ | 2.5V - 3.5V | 8uA(Avg) | 5G to 60G | Now |
MST AGENT:www.sumzi.com
Frances New
Phone:+86-755-8183 2961
Fax: +86-755-2264 5259
Email:sumzi@sumzi.com
http://www.sumzi.com

