霍尔
霍尔| 型号 | 厂家 | 磁性分类 | 灵敏度 | VDD MIN | VDD MAX | BOP MIN | BOP MAX | BRP MIN | BRP MAX | BHYST | 温度范围 | 封装 | 工作磁极 | IDD | VDSON | IOUT | 认证方式 | 包装方式 | 制造工艺 |
| SS495 | Linear | 4.500 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | L | TO-92 | S | 8.700 | 0.200 | 1.000 | SGS,RoSH | 袋 | |||
| SS566AT | Bipolar Latch | 3.800 | 30.000 | 0.000 | 180.000 | -180.000 | 0.000 | 140.000 | L | SOT-89B | S | 8.700 | 0.400 | 20.000 | SGS,RoSH | 盘 | |||
| SS561AT | Bipolar Latch | 3.800 | 30.000 | 0.000 | 85.000 | -85.000 | 0.000 | 50.000 | L | SOT-89B | S | 8.700 | 0.400 | 20.000 | SGS,RoSH | 盘 | |||
| SS40F | Bipolar Latch | 3.800 | 30.000 | 0.000 | 110.000 | -110.000 | 0.000 | 50.000 | K | TO-92 | S | 10.000 | 0.400 | 20.000 | SGS,RoSH | 袋 | |||
| SS41F | Bipolar Latch | 4.500 | 24.000 | 0.000 | 110.000 | -110.000 | 0.000 | 50.000 | L | TO-92 | S | 10.000 | 0.400 | 20.000 | SGS,RoSH | 袋 | |||
| SS461A | Bipolar Latch | 3.800 | 30.000 | 0.000 | 85.000 | -85.000 | 0.000 | 50.000 | L | TO-92 | S | 10.000 | 0.400 | 20.000 | SGS,RoSH | 袋 | |||
| SS466A | Bipolar Latch | 3.800 | 30.000 | 0.000 | 180.000 | -180.000 | 0.000 | 200.000 | L | TO-92 | S | 10.000 | 0.400 | 20.000 | SGS,RoSH | 袋 | |||
| SS411A | Omnipolar | 3.800 | 30.000 | 0.000 | 60.000 | -60.000 | 0.000 | 15.000 | L | TO-92 | S | 10.000 | 0.400 | 20.000 | SGS,RoSH | 袋 | |||
| SS40A | Omnipolar | 4.500 | 24.000 | 0.000 | 170.000 | -170.000 | 0.000 | 50.000 | K | TO-92 | S | 6.500 | 0.400 | 20.000 | SGS,RoSH | 袋 | |||
| SS41 | Omnipolar | 4.500 | 24.000 | 0.000 | 150.000 | -140.000 | 0.000 | 40.000 | L | TO-92 | S | 15.000 | 0.400 | 20.000 | SGS,RoSH | 袋 | |||
| SS511AT | Omnipolar | 3.800 | 30.000 | 0.000 | 60.000 | -60.000 | 0.000 | 10.000 | L | SOT-89B | S | 8.700 | 0.400 | 20.000 | SGS,RoSH | 盘 | |||
| SS513AT | Omnipolar | 3.800 | 30.000 | 0.000 | 140.000 | -140.000 | 0.000 | 20.000 | L | SOT-89B | S | 8.700 | 0.400 | 20.000 | SGS,RoSH | 盘 | |||
| SS413A | Omnipolar | 3.800 | 30.000 | 140.000 | 0.000 | -140.000 | 0.000 | 20.000 | L | TO-92 | S | 10.000 | 0.400 | 20.000 | SGS,RoSH | 袋 | |||
| SS443A | Unipolar | 3.800 | 30.000 | 0.000 | 180.000 | 75.000 | 0.000 | 25.000 | L | TO-92 | S | 10.000 | 0.400 | 20.000 | SGS,RoSH | 袋 | |||
| SS441A | Unipolar | 3.800 | 30.000 | 0.000 | 115.000 | 20.000 | 0.000 | 20.000 | L | TO-92 | S | 10.000 | 0.400 | 20.000 | SGS,RoSH | 袋 | |||
| SS732ESOT | Bipolar Latch | 2.200 | 24.000 | 10.000 | 30.000 | -30.000 | -10.000 | 36.000 | E | SOT-23 | N | 5.000 | 0.000 | 0.000 | SGS,RoSH | 盘 | |||
| SS732LSOT | Bipolar Latch | 2.200 | 24.000 | 5.000 | 40.000 | -40.000 | -5.000 | 36.000 | L | SOT-23 | N | 5.000 | 0.000 | 0.000 | SGS,RoSH | 盘 | |||
| SS732LUA | Bipolar Latch | 2.200 | 24.000 | 5.000 | 40.000 | -40.000 | -5.000 | 36.000 | L | TO-92 | S | 5.000 | 0.000 | 0.000 | SGS,RoSH | 袋 | |||
| SS732KSOT | Bipolar Latch | 2.200 | 24.000 | 7.000 | 35.000 | -35.000 | -7.000 | 36.000 | K | SOT-23 | N | 5.000 | 0.000 | 0.000 | SGS,RoSH | 盘 | |||
| SS732KUA | Bipolar Latch | 2.200 | 24.000 | 7.000 | 35.000 | -35.000 | -7.000 | 36.000 | K | TO-92 | S | 5.000 | 0.000 | 0.000 | SGS,RoSH | 袋 | |||
| SS1881ESOT | Bipolar Latch | 2.500 | 24.000 | 15.000 | 45.000 | -45.000 | -15.000 | 60.000 | E | TO-92 | N | 5.000 | 0.000 | 0.000 | SGS,RoSH | 盘 | |||
| SS1881LSOT | Bipolar Latch | 2.500 | 24.000 | 10.000 | 55.000 | -55.000 | -10.000 | 60.000 | L | SOT-23 | N | 5.000 | 0.000 | 0.000 | SGS,RoSH | 盘 | |||
| SS1881LUA | Bipolar Latch | 2.500 | 24.000 | 10.000 | 55.000 | -55.000 | -10.000 | 60.000 | L | TO-92 | S | 5.000 | 0.000 | 0.000 | SGS,RoSH | 袋 | |||
| SS1881KSOT | Bipolar Latch | 2.500 | 24.000 | 15.000 | 50.000 | -50.000 | -15.000 | 60.000 | K | SOT-23 | N | 5.000 | 0.000 | 0.000 | SGS,RoSH | 盘 | |||
| SS1881KUA | Bipolar Latch | 2.200 | 24.000 | 15.000 | 50.000 | -50.000 | -15.000 | 60.000 | K | TO-92 | S | 5.000 | 0.000 | 0.000 | SGS,RoSH | 袋 | |||
| SS4913LSOT | Omnipolar | 3.500 | 5.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | L | SOT-23 | N | 5.000 | 0.000 | 0.000 | SGS,RoSH | 盘 | |||
| SS4913KSOT | Omnipolar | 3.500 | 5.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | K | SOT-23 | N | 5.000 | 0.000 | 0.000 | SGS,RoSH | 盘 | |||
| SS248LSOT | Omnipolar | 2.500 | 5.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | L | SOT-23 | N | 5.000 | 0.000 | 0.000 | SGS,RoSH | 盘 | |||
| SS248KSOT | Omnipolar | 2.500 | 5.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | K | SOT-23 | N | 5.000 | 0.000 | 0.000 | SGS,RoSH | 盘 | |||
| SS248ESOT | Omnipolar | 2.500 | 5.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | E | SOT-23 | N | 5.000 | 0.000 | 0.000 | SGS,RoSH | 盘 |

收藏本站














