产品分类

品牌

霍尔

霍尔
型号 厂家 磁性分类 灵敏度 VDD MIN VDD MAX BOP MIN BOP MAX BRP MIN BRP MAX BHYST 温度范围 封装 工作磁极 IDD VDSON IOUT 认证方式 包装方式 制造工艺
SS248LUA Omnipolar 2.500 5.500 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000 L TO-92 S 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS248KUA Omnipolar 2.500 5.500 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000 K TO-92 S 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS3212LSOT Omnipolar 2.500 5.500 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000 L SOT-23 N 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS3212KSOT Omnipolar 2.500 5.500 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000 K SOT-23 N 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS3212ESOT Omnipolar 2.500 5.500 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000 E SOT-23 N 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS3212LUA Omnipolar 2.500 5.500 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000 L TO-92 S 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS3212KUA Omnipolar 2.500 5.500 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000 K TO-92 S 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
HW-300B Linear 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 K 4-pin SIP S 20.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
HW-101A Linear 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 K 4-pin SOT343 S 20.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
HG-302C Linear 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 K 4-pin SIP S 0.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
HG-166A Linear 0.000 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 K 4-pin SOT343 S 0.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
HG-106A Linear 0.000 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 K 4-pin SOT343 S 0.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
HG-106C Linear 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 K 4-pin SOT343 S 0.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS541AT Unipolar 3.800 30.000 0.000 115.000 20.000 0.000 5.000 L SOT-89B S 8.700 0.400 20.000 SGS,RoSH
SS5782LUA Unipolar 2.200 24.000 -170.000 -80.000 -140.000 -30.000 40.000 L TO-92 S 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS5782LSOT Unipolar 2.200 24.000 -170.000 -80.000 -140.000 -30.000 40.000 L SOT-23 N 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS5782ESOT Unipolar 2.200 24.000 -150.000 -90.000 -120.000 -40.000 40.000 E SOT-23 N 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS5782KSOT Unipolar 2.200 24.000 -160.000 -85.000 -130.000 -35.000 40.000 K SOT-23 N 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS5782KUA Unipolar 2.200 24.000 -160.000 -85.000 -130.000 -35.000 40.000 K TO-92 S 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS5781LSOT Unipolar 3.500 24.000 70.000 150.000 20.000 100.000 20.000 L SOT-23 N 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS5781KSOT 3.500 24.000 70.000 150.000 20.000 100.000 20.000 K SOT-23 N 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS5781ESOT Unipolar 3.500 24.000 70.000 150.000 20.000 100.000 20.000 E SOT-23 N 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS5781LUA Unipolar 3.500 24.000 70.000 150.000 20.000 100.000 20.000 L TO-92 S 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS5781KUA Unipolar 3.500 24.000 70.000 150.000 20.000 100.000 20.000 K TO-92 S 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS5881LSOT Unipolar 3.500 24.000 160.000 220.000 110.000 200.000 40.000 L SOT-23 N 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS5881KSOT Unipolar 3.500 24.000 160.000 220.000 110.000 200.000 40.000 K SOT-23 N 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS5881ESOT Unipolar 3.500 24.000 160.000 220.000 110.000 200.000 40.000 E SOT-23 N 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS5881LUA Unipolar 3.500 24.000 160.000 220.000 110.000 200.000 40.000 L TO-92 S 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS5881KUA Unipolar 3.500 24.000 160.000 220.000 110.000 200.000 40.000 K TO-92 S 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS443LSOT Unipolar 4.500 24.000 150.000 190.000 100.000 160.000 45.000 L SOT-23 N 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
5 页 140条 < 上一頁 12345 下一頁 >