产品分类

品牌

霍尔

霍尔
型号 厂家 磁性分类 灵敏度 VDD MIN VDD MAX BOP MIN BOP MAX BRP MIN BRP MAX BHYST 温度范围 封装 工作磁极 IDD VDSON IOUT 认证方式 包装方式 制造工艺
SS443KSOT Unipolar 4.500 24.000 150.000 190.000 100.000 160.000 45.000 K SOT-23 N 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS443ESOT Unipolar 4.500 24.000 150.000 190.000 100.000 160.000 45.000 E SOT-23 N 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS443LUA Unipolar 4.500 24.000 150.000 190.000 100.000 160.000 45.000 L TO-92 S 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS443KUA Unipolar 4.500 24.000 150.000 190.000 100.000 160.000 45.000 K TO-92 S 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS441LSOT Unipolar 4.500 24.000 70.000 100.000 20.000 70.000 45.000 L SOT-23 N 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS441KSOT Unipolar 4.500 24.000 70.000 100.000 20.000 70.000 45.000 K SOT-23 N 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS441ESOT Unipolar 4.500 24.000 70.000 100.000 20.000 70.000 45.000 E SOT-23 N 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS441LUA Unipolar 4.500 24.000 70.000 100.000 20.000 70.000 45.000 L TO-92 S 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS441KUA Unipolar 4.500 24.000 70.000 100.000 20.000 70.000 45.000 K TO-92 S 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS3144LSOT Unipolar 4.500 24.000 150.000 190.000 100.000 160.000 45.000 L SOT-23 N 0.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS3144KSOT Unipolar 4.500 24.000 150.000 190.000 100.000 160.000 45.000 K SOT-23 N 0.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS3144ESOT Omnipolar 4.500 24.000 150.000 190.000 100.000 160.000 45.000 E SOT-23 N 0.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS3144LUA Unipolar 4.500 24.000 150.000 190.000 100.000 160.000 45.000 L TO-92 S 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS3144KUA Unipolar 4.500 24.000 150.000 190.000 100.000 160.000 45.000 K TO-92 S 5.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS1104LSOT Unipolar 3.500 24.000 160.000 220.000 110.000 200.000 40.000 L SOT-23 N 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS1104KSOT Unipolar 3.500 24.000 160.000 220.000 110.000 200.000 40.000 K SOT-23 N 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS1104ESOT Unipolar 3.500 24.000 160.000 220.000 110.000 200.000 40.000 E SOT-23 N 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS1104LUA Unipolar 3.500 24.000 160.000 220.000 110.000 200.000 40.000 L TO-92 S 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS1104KUA Unipolar 3.500 24.000 160.000 220.000 110.000 200.000 40.000 K TO-92 S 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS1102LSOT Unipolar 3.500 24.000 80.000 100.000 20.000 80.000 30.000 L SOT-23 N 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS1102KSOT Unipolar 3.500 24.000 80.000 100.000 20.000 80.000 30.000 K SOT-23 N 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS1102ESOT Unipolar 3.500 24.000 80.000 100.000 20.000 80.000 30.000 E SOT-23 N 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS1102LUA Unipolar 3.500 24.000 80.000 100.000 20.000 80.000 30.000 L TO-92 S 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS1102KUA Unipolar 3.500 24.000 60.000 100.000 20.000 80.000 30.000 K TO-92 S 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS1101LSOT Unipolar 3.500 24.000 60.000 100.000 20.000 80.000 30.000 L SOT-23 N 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS1101KSOT Unipolar 3.500 24.000 60.000 100.000 20.000 80.000 30.000 K SOT-23 N 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS1101ESOT Unipolar 3.500 24.000 60.000 100.000 20.000 80.000 30.000 E SOT-23 N 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS1101LUA Unipolar 3.500 24.000 60.000 100.000 20.000 80.000 30.000 L TO-92 S 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
SS1101KUA Unipolar 3.500 24.000 60.000 100.000 20.000 80.000 30.000 K TO-92 S 2.500 0.000 0.000 SGS,RoSH
EW-732 Bipolar Latch 2.200 18.000 0.000 60.000 -60.000 0.000 0.000 K 3-pin SIP S 8.000 0.000 0.000 SGS,RoSH
5 页 140条 < 上一頁 12345 下一頁 >