带数字磁环开关的LED手电筒驱动PCBA(Low/High/Middle/SOS,3.0V~5.5V)
Update:2010-10-19 Views:7789
带数字磁环开关的LED手电筒驱动PCBA (Low/High/Middle/SOS,3.0V~5.5V) | |||||
我司专业从事霍尔相关产品方案设计,代理、销售霍尔传感器。现最新推出LED手电筒各种成熟方案,出售手电筒控制电路板(带霍尔调光)。同时,可根据您的需求,提供定制产品。 | |||||
型号:XMZ-1 | |||||
LED手电筒驱动PCBA图片: |
| ||||
产品详细介绍 | |||||
序号 | 功 能 | 参 数 说 明 | 备 注 | ||
1 | 发光体: | CREE R2/Q5/R5/P7等 | 1W-11.8W | ||
2 | 最大输出: | 240-700流明 | 同时也可根据客户要求设计 | ||
3 | 电路使用进口MCU支持电压 | 3.3V-15V | |||
4 | LED驱动采用电感降压恒流方式 | 350mA-2800mA、带LED保护 | |||
5 | 电路转换效率 | 90% | |||
6 | 低电压提示功能 | 在电池电压低于3.0V-3.3v时,LED自动闪烁提示 | |||
7 | 软件编程处理瞬间电流输出 | 防止上电或者打开电源总开关时产生瞬间导通,造成LED闪烁 | |||
8 | PCBA直径 | 22.0mm | |||
9 | 厚度 | 1.0mm | |||
10 | 开关 | 采用最新磁控开关(霍尔传感器),更方便、高档功能转换。 | |||
11 | 五档功能选择 | 使用MCU+霍尔管控制五档功能选择,180度快速转动反应选择各功能 | |||
12 | Standby(待机)档 | 代表待机关闭档,Standby档仅用于紧急关闭电筒或处于待命状态,在此档位下,手电会消耗少量电流用于维持电筒内微型处理器和磁感应器的运作。顾此,在长时间不使用电筒时,请使用筒尾开关闭手电。 | |||
13 | SOS(闪电+暴闪)档 | 代表闪电+爆闪档 | |||
14 | Low(低亮度)档 | 代表低亮档 | |||
15 | Mid(中亮度)档 | 代表中亮档 | |||
16 | Hig(高亮度)档 | 代表高亮档 | |||
使用电池和时间 | |||||
序号 | 各档位使用电池 | 使用时间 | 同时也可根据客户要求设计 | ||
高亮度档(240流明) | |||||
1 | 使用三节7号 | 2.5小时 | |||
2 | 使用一节16340(650mAH) | 1小时 | |||
3 | 使用一节18650 (3000mAhH) | 3小时 | |||
中亮度档(100流明) | |||||
1 | 使用三节7号 | 6小时 | |||
2 | 使用一节16340(650mAH) | 3小时 | |||
3 | 使用一节18650 (3000mAhH) | 8小时 | |||
低亮度档(30流明) | |||||
1 | 使用三节7号 | 15小时 | |||
2 | 使用一节16340(650mAH) | 10小时 | |||
3 | 使用一节18650 (3000mAhH) | 25小时 | |||
SOS档(100流明) | |||||
1 | 使用三节7号 | 6小时 | |||
2 | 使用一节16340(650mAH) | 3小时 | |||
3 | 使用一节18650 (3000mAhH) | 8小时 | |||
待机档 | |||||
1 | 使用三节7号 | 300小时 | |||
2 | 使用一节16340(650mAH) | 300小时 | |||
3 | 使用一节18650 (3000mAhH) | 1000小时 |
咨询热线:0755-8329 8733/ 18938044669 汤小姐/ 聂工
QQ: 1302718119 MSN/Email:sales001@sumzi.com
Pre:高灵敏度 HW101A-E AKE 最新到货,大量库存! 2025-09-29
Next:锑化铟霍尔之--HW302B 图 2025-09-29