SEC霍尔IC选型表
发布时间:2021-09-07 浏览:8814次
霍尔IC是一种磁传感器,可检测磁场并输出数字信号。
它主要用于非接触式开关,旋转检测和位置检测。
单极型霍尔
单极型霍尔传感器是一种多功能数字式霍尔效应传感器,由永磁体或电磁产生的磁场控制,可响应单个北磁极或南磁极。
双极锁存型霍尔
双极锁存型霍尔传感器是一种多功能数字式霍尔效应传感器,由永磁体或电磁产生的磁场控制,可对交替的北磁极和南磁极进行响应。
全极型霍尔
全极型霍尔传感器是一种多功能数字式霍尔效应传感器,由永磁体或电磁产生的磁场控制,可对北磁极或南磁极进行响应。
线性型霍尔
线性型霍尔传感器是一种小型的感应磁场强度并输出相应模拟量的元件。
n 霍尔IC选型表
霍尔型号 | 电源电压(V) | 动作点 (G) |
释放点 (G) |
回差 (G) |
温度范围 | 封装 | 规格书 | |
单 极 开 关 型 |
SS109 | 3.5-24 | 100 至 160 | 50 至 140 | 20 至 50 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() |
SS1352 | 3.5-24 | 100 至 160 | 50 至 140 | 40 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1438 | 2.2-24 | 70 至 120 | 20 至 100 | 40 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1101A | 3.3-24 | 45 至 110 | 10 至 95 | 30 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1101 | 3.3-24 | 45 至 110 | 10 至 95 | 30 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1331 | 3.3-24 | 45 至 110 | 10 至 95 | 30 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1102 | 3.5-24 | 30 至 100 | 20 至 80 | 30 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1103 | 4.5-24 | 150 至 190 | 100 至 160 | 45 | E,K,L | SOT-23 | ![]() | |
SS1368 | 3.5-24 | 150 至 190 | 100 至 160 | 45 | E,K,L | SOT-23 | ![]() | |
SS1104 | 3.5-24 | 160 至 220 | 110 至 200 | 40 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1376 | 3.5-24 | 160 至 220 | 110 至 200 | 40 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS3144 | 4.5-24 | 150 至 190 | 100 至 160 | 45 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS443 | 4.5-24 | 150 至 190 | 100 至 160 | 45 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1068 | 4.5-24 | 150 至 190 | 100 至 160 | 45 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1072 | 4.5-24 | 160 至 200 | 110 至 170 | 40 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1365 | 3.5-24 | 160 至 200 | 110 至 170 | 40 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1160 | 3.8-24 | 100 至 200 | 50 至 160 | 50 | E,K,L | SOT-89 | ![]() | |
SS1139 | 3.8-24 | 75 到 120 | 25 到 80 | 50 | E,K,L | SOT89 | ![]() | |
SS1348 | 3.5-24 | 90 至 150 | 75 至 140 | 40 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1050 | 4.5-24 | 100 至 150 | 50 至 120 | 50 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1332 | 3.5-24 | 60 至 100 | 20 至 80 | 30 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS441 | 4.5-24 | 70 至 100 | 20 至 70 | 45 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1034 | 4.5-24 | 70 至 100 | 20 至 70 | 45 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1344 | 3.5-24 | 70 至 150 | 20 至 100 | 20 至 70 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS5881 | 3.5-24 | 160 至 220 | 110 至 200 | 20 至 50 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1350 | 3.5-24 | 100 至 150 | 60 至 110 | 40 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS1636 | 2.5-5.5 | 30 至 100 | 10 至 80 | 30 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
锁 存 型 |
SS1881 | 2.2-24 | 10 至 55 | -55 至 -10 | 60 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() |
SS559 | 2.2-24 | 10 至 55 | -55 至 -10 | 60 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS2413 | 2.5-24 | 5 至 55 | -55 至 -5 | 30 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS2406 | 2.5-24 | 5 至 25 | -25 至 -5 | 30 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS2309 | 3.5-24 | 5 至 40 | -40 至 -5 | 30 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS41F | 4.5-24 | 5 至 70 | -70 至 -5 | 75 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS2015 | 4.5-24 | 5 至 70 | -70 至 -5 | 80 | E,K,L | TO-92 | ![]() | |
SS2019 | 4.5-24 | 5 至 90 | -90 至 -5 | 90 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS2609 | 2.5-5.5 | 5 至 40 | -40 至 -5 | 40 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS2412 | 2.5-5.5 | 5 至 60 | -60 至 -5 | 60 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS569 | 3.5-24 | 5 至 40 | -40 至 -5 | 45 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS732 | 3.5-24 | 5至40(L) | -40至-5(L) | 45 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS2509 | 3.5-24 | 5 至 40 | -40 至 -5 | 45 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS2509-R | 3.5-24 | -40 至 -5 | 5 至 40 | 45 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS2712 | 2.5-24 | 5 至 55 | -55 至 -5 | 60 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
全 级 型 |
SS3613 | 2.5-5.5 | ±35 至 ±60 | ±5 至 ±27 | 14 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() |
SS248 | 2.5-5.5 | ±35 至 ±60 | ±5 至 ±21 | 14 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS275 | 3.5-24 | ±35 至 ±60 | ±10 至 ±20 | 15 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS3313 | 3.5-24 | ±35 至 ±60 | ±10 至 ±20 | 15 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS3212 | 2.5-5.5 | ±35 至 ±60 | ±5 至 ±21 | 14 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS3413 | 2.5-5.5 | ±35 至 ±60 | ±5 至 ±21 | 14 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS3413-A | 1.6-3.5 | ±35 至 ±60 | ±10 至 ±21 | 14 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
SS648 | 2.5-5.5 | ±35 至 ±60 | ±5 至 ±21 | 14 | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |
线 性 型 |
SS1302 | 3.0-6.5 | 2.0至3.0(mV/G) | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | ||
SS49E | 3.0-6.5 | 2.0至3.0(mV/G) | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |||
SS4825 | 3.0-6.5 | 2.0至3.0(mV/G) | E,K,L | SOT-23/TO-92 | ![]() | |||
SS495 | 4.5-10.5 | 3.0至3.6(mV/G) | E,K,L | TO-92 | ![]() | |||
SS4833 | 4.5-10.5 | 3.0至3.6(mV/G) | E,K,L | TO-92 | ![]() | |||
我们提供SEC全系列的霍尔IC,以满足不同客户的需求,请咨询我们销售工程师。
上一篇:霍尔开关的常见问题 2023-10-02
下一篇:霍尔IC在指尖陀螺上的应用 2023-10-02