PIC单片机主要特性列表
发布时间:2007-09-12 浏览:11346次
| PIC12Cxxx系列单片机主要特性列表 | |||||||||
| 型号 | RAM | AD转换 | ROM | 串行口 | 工作速度(MHz) | 定时/计数器 | 低压型号 | 封装 | |
| PIC12C508 | 25 | - | 512 | - | 4 | 1+WDT | - | PDIP8,SOIC8 | |
| PIC12C508A | PIC12C508A | ||||||||
| PIC12C509 | 41 | 1024 | - | ||||||
| PIC12C509A | PIC12C509A | ||||||||
| PIC12C671 | 128 | 4 | 10 | PIC12LC671 | |||||
| PIC12C672 | 2048 | 10 | PIC12C672 | ||||||
| PIC12Cxxx系列单片机主要特性列表 | |||||||||
| 型号 | RAM | AD转换 | ROM | 串行口 | 工作速度(MHz) | 定时/计数器 | 低压型号 | 封装 | |
| PIC12CE518 | 25 | - | 512 | - | 4 | 1+WDT | PIC12LCE518 | PDIP8,SOIC8 | |
| PIC12CE519 | 41 | 1024 | PIC12LCE519 | ||||||
| PIC12CE673 | 128 | 4 | 1024 | 10 | PIC12LCE673 | - | |||
| PIC12CE674 | 2048 | PIC12LCE674 | - | ||||||
| PIC12CR509A | 41 | - | 1024 | 4 | PIC12LCR509A | PDIP8,SOIC8 | |||
| PIC12F629 | 64 | 20 | 2+WDT | - | - | ||||
| PIC12CF675 | 4 | - | |||||||
| PIC16Cxxx系列单片机主要特性列表 [1] | |||||||||
| 型号 | RAM | AD转换 | ROM | 串行口 | 工作速度(MHz) | 定时/计数器 | 低压型号 | 封装 | |
| PIC16C432 | 128 | - | 2048 | - | 20 | 1+WDT | PICLC432 | PDIP8,SOIC8 | |
| PIC16C433 | 4 | 10 | PIC16LC433 | ||||||
| PIC16C505 | 72 | - | 1024 | 20 | PIC16LC505 | ||||
| PIC16C54 | 25 | 512 | PIC16LC54-LP | ||||||
| PIC16C55 | 24 | PIC16LC55-LP | |||||||
| PIC16C554 | 80 | PIC16LC554 | |||||||
| PIC16C558 | 128 | 2048 | PIC16LC558 | ||||||
| PIC16C56 | 25 | 1024 | PIC16LC56 | ||||||
| PIC16C57 | 72 | 2048 | PIC16C57-LP | ||||||
| PIC16C58B | 73 | 2048 | PIC16LC58B | ||||||
| PIC16Cxxx系列单片机主要特性列表 [2] | |||||||||
| 型号 | RAM | AD转换 | ROM | 串行口 | 工作速度(MHz) | 定时/计数器 | 低压型号 | 封装 | |
| PIC16C620 | 80 | - | 512 | - | 20 | 1+WDT | PIC16LC620 | PDIP,SOIC | |
| PIC16C621 | 40 | PIC16LC621 | |||||||
| PIC16C622 | 128 | 2048 | 20 | - | |||||
| PIC16C62A | I2C,SPI | 3+WDT | PIC16LC62A | ||||||
| PIC16C63 | 192 | 4096 | USART,I2C,SPI | PIC16LC63 | |||||
| PIC16C642 | 176 | - | 1+WDT | PIC16LC642 | |||||
| PIC16C64A | 128 | 2048 | I2C,SPI | 3+WDT | PIC16LC64A | ||||
| PIC16C65A | 192 | 4096 | USART,I2C,SPI | PIC16LC65A | |||||
| PIC16C66 | 368 | 8192 | PIC16LC66 | ||||||
| PIC16C662 | 176 | 4096 | - | 1+WDT | PIC16LC662 | ||||
| PIC16C67 | 368 | 8192 | USART,I2C,SPI | 3+WDT | PIC16LC67 | ||||
| PIC16Cxxx系列单片机主要特性列表 [3] | |||||||||
| 型号 | RAM | AD转换 | ROM | 串行口 | 工作速度(MHz) | 定时/计数器 | 低压型号 | 封装 | |
| PIC16C71 | 36 | 4 | 1024 | - | 20 | 1+WDT | PIC16LC71 | PDIP,SOIC | |
| PIC16C710 | 512 | PIC16LC710 | |||||||
| PIC16C711 | 68 | 1024 | PIC16LC711 | ||||||
| PIC16C712 | 128 | 3+WDT | PIC16LC712 | ||||||
| PIC16C715 | 2048 | 1+WDT | PIC16LC715 | ||||||
| PIC16C716 | 3+WDT | PIC16LC716 | |||||||
| PIC16C717 | 256 | 6 | I2C,SPI | PIC16LC717 | |||||
| PIC16C72 | 128 | 5 | I2CTM,SPITM | PIC16LC72 | |||||
| PIC16C73A | 192 | 4096 | USART,I2C,SPI | PIC16LC73A | |||||
| PIC16C745 | 256 | 8192 | USB,USART | 24 | PIC16LC745 | ||||
| PIC16C74A | 192 | 8 | 4096 | USART,I2C,SPI | 20 | PIC16LC74A | |||
| PIC16C76 | 368 | 5 | 8192 | PIC16LC76 | |||||
| PIC16C765 | 256 | 8 | USB,USART | 24 | - | ||||
| PIC16C77 | 368 | USART,I2C,SPI | 20 | PIC16LC77 | |||||
| PIC16C770 | 256 | 6 | 2048 | I2C,SPI | 3+WDT | PIC16LC770 | |||
| PIC16C771 | 4096 | PIC16LC771 | |||||||
| PIC16C773 | USART,I2C,SPI | PIC16LC773 | |||||||
| PIC16C774 | 10 | PIC16LC774 | |||||||
| PIC16C781 | 128 | 8 | 1024 | - | 2+WDT | PIC16LC781 | |||
| PIC16C782 | 2048 | PIC16LC782 | |||||||
| PIC16Cxxx系列单片机主要特性列表 [4] | |||||||||
| 型号 | RAM | AD转换 | ROM | 串行口 | 工作速度(MHz) | 定时/计数器 | 低压型号 | 封装 | |
| PIC16C923 | 176 | - | 4096 | I2C,SPI | 8 | 3+WDT | PIC16LC923 | PDIP,SOIC | |
| PIC16C924 | 5 | PIC16LC924 | |||||||
| PIC16C925 | 20 | PIC16LC925 | |||||||
| PIC16C926 | 336 | 8192 | PIC16LC926 | ||||||
| PIC16Cxxx系列单片机主要特性列表 [5] | |||||||||
| 型号 | RAM | AD转换 | ROM | 串行口 | 工作速度(MHz) | 定时/计数器 | 低压型号 | 封装 | |
| PIC16CE623 | 96 | - | 512 | - | 30 | 1+WDT | PIC16LCE623 | PDIP,SOIC | |
| PIC16CE624 | 1024 | PIC16LCE624 | |||||||
| PIC16CE625 | 128 | 2048 | PIC16LCE625 | ||||||
| PIC16CR54C | 25 | 512 | 20 | PIC16LCR54C | |||||
| PIC16CR56A | 1024 | PIC16LCR56A | |||||||
| PIC16CR57C | 72 | 5 | 2048 | PIC16LCR57C | |||||
| PIC16CR58B | 73 | - | PIC16LCR58B | ||||||
| PIC16CR620A | 96 | 512 | - | ||||||
| PIC16CR63 | 192 | 4096 | USART,I2C,SPI | 3+WDT | PIC16LCR63 | ||||
| PIC16CR65 | 192 | 4096 | PIC16LCR65 | ||||||
| PIC16CR72 | 128 | 5 | 2048 | I2C,SPI | PIC16LCR72 | ||||
| PIC16CR83 | 36 | - | 512 | - | 10 | 1+WDT | PIC16LCR65 | ||
| PIC16CR84 | 68 | 1024 | PIC16LCR84 | ||||||
| PIC16Fxxx系列单片机主要特性列表 [1] | |||||||||
| 型号 | RAM | AD转换 | ROM | 串行口 | 工作速度(MHz) | 定时/计数器 | 低压型号 | 封装 | |
| PIC16F627 | 224 | - | 1024 | USART | 20 | 3+WDT | PIC16LF627 | PDIP,SOIC | |
| PIC16F628 | 2048 | PIC16LF628 | |||||||
| PIC16F630 | 64 | 1024 | - | 2+WDT | PIC16LF630 | ||||
| PIC16F648A | 256 | 4096 | USART | 3+WDT | PIC16LF648A | ||||
| PIC16F676 | 64 | 10 | 1024 | - | 2+WDT | PIC16LF676 | |||
| PIC16F684 | 128 | 8 | 2048 | 3 | PIC16LF684 | ||||
| PIC16F688 | 256 | 4096 | 2 | PIC16LF688 | |||||
| PIC16F716 | 128 | - | 2048 | 3+WDT | PIC16LF716 | ||||
| PIC16F72 | 128 | 5 | 2048 | I2C,SPI | PIC16LF72 | ||||
| PIC16F73 | 192 | 4096 | USART,I2C,SPI | PIC16LF73 | |||||
| PIC16F737 | 368 | 11 | AUSART,MI2C,SPI | PIC16LF737 | |||||
| PIC16F74 | 192 | 8 | USART,I2C,SPI | PIC16LF74 | |||||
| PIC16F747 | 368 | 14 | 8192 | AUSART,MI2C,SPI | PIC16LF747 | ||||
| PIC16F76 | 5 | USART,I2C,SPI | PIC16LF76 | ||||||
| PIC16F767 | 11 | AUSART,MI2C,SPI | PIC16LF767 | ||||||
| PIC16F77 | 8 | USART,I2C,SPI | PIC16LF77 | ||||||
| PIC16F777 | 14 | AUSART,MI2C,SPI | PIC16LF777 | ||||||
| PIC16Fxxx系列单片机主要特性列表 [2] | |||||||||
| 型号 | RAM | AD转换 | ROM | 串行口 | 工作速度(MHz) | 定时/计数器 | 低压型号 | 封装 | |
| PIC16F818 | 128 | 5 | 1024 | I2C,SPI | 20 | 2/1+WDT | PIC16LF818 | PDIP,SOIC | |
| PIC16F819 | 256 | 2048 | PIC16LF819 | ||||||
| PIC16F83 | 36 | - | 512 | - | 10 | 1+WDT | PIC16LF83 | ||
| PIC16F84 | 68 | 1024 | PIC16LF84 | ||||||
| PIC16F87 | 368 | 4096 | AUSART | 20 | 3 | PIC16LF87 | |||
| PIC16F870 | 128 | 5 | 2048 | USART | 3+WDT | PIC16LF870 | |||
| PIC16F871 | 8 | PIC16LF871 | |||||||
| PIC16F872 | 5 | I2C,SPI | PIC16LF870 | ||||||
| PIC16F873 | 192 | 5 | 4096 | USART,I2C,SPI | PIC16LF873 | ||||
| PIC16F874 | 192 | 8 | PIC16LF874 | ||||||
| PIC16F876 | 368 | 8192 | PIC16LF876 | ||||||
| PIC16F877 | PIC16LF877 | ||||||||
| PIC16F88 | 7 | 4096 | AUSART | PIC16LF88 | |||||
| PIC16HV450 | 25 | - | 512 | - | 20 | 1+WDT | - | PDIP,SOIC | |
| PIC17Cxxx系列单片机主要特性列表 | |||||||||
| 型号 | RAM | AD转换 | ROM | 串行口 | 工作速度(MHz) | 定时/计数器 | 低压型号 | 封装 | |
| PIC17C42A | 232 | - | 2048 | USART | 33 | 4+WDT | PIC17LC42A | PDIP,SOIC | |
| PIC17C43 | 454 | 4096 | PIC17LC43 | ||||||
| PIC17C44 | 454 | 8192 | PIC17LC44 | ||||||
| PIC17C752 | 678 | 12 | USART(2),I2C,SPI | PIC17LC752 | |||||
| PIC17C756A | 902 | 16384 | PIC17LC756A | ||||||
| PIC17C762 | 678 | 16 | 8192 | PIC17LC762 | |||||
| PIC17C766 | 902 | 16384 | PIC17LC766 | ||||||
| PIC17CR43 | 454 | - | 4096 | USART | PIC17LCR43 | ||||
| PIC18Cxxx系列单片机主要特性列表 | |||||||||
| 型号 | RAM | AD转换 | ROM | 串行口 | 工作速度(MHz) | 定时/计数器 | 低压型号 | 封装 | |
| PIC18C242 | 512 | 5 | 8192 | AUSART,SPI,I2C | 40 | 4+WDT | PIC18LC242 | PDIP8,SOIC8 | |
| PIC18C252 | 1536 | 1638 | PIC18LC252 | ||||||
| PIC18C442 | 512 | 8 | 8192 | PIC18LC442 | |||||
| PIC18C452 | 1536 | 1638 | PIC18LC452 | ||||||
| PIC18C601 | - | 25 | PIC18LC601 | ||||||
| PIC18C658 | 12 | 1638 | AUSART,SPI,I2C,CAN2.0B | 40 | PIC18LC658 | ||||
| PIC18C801 | - | AUSART,SPI,MI2C | 25 | PIC18LC601 | |||||
| PIC18C858 | 16 | 1638 | AUSART,SPI,I2C,CAN2.0B | 40 | PIC18LC858 | ||||
| PIC18Fxxx系列单片机主要特性列表 [1] | |||||||||
| 型号 | RAM | AD转换 | ROM | 串行口 | 工作速度(MHz) | 定时/计数器 | 低压型号 | 封装 | |
| PIC18F1220 | 256 | 7 | 2048 | EUSART | 40 | 4+WDT | PIC18LF1220 | PDIP,SOIC | |
| PIC18F1320 | 4096 | PIC18LF1320 | |||||||
| PIC18F2220 | 512 | 10 | 2048 | AUSART,SPI,MI2C | PIC18LF2220 | ||||
| PIC18F2330 | 4096 | PIC18LF2320 | |||||||
| PIC18F2331 | 5 | EUSART,SPI,I2C | PIC18LF2331 | ||||||
| PIC18F242 | 768 | 8192 | AUSART,SPI,MI2C | PIC18LF242 | |||||
| PIC18F2431 | EUSART,SPI,I2C | PIC18LF2431 | |||||||
| PIC18Fxxx系列单片机主要特性列表 [2] | |||||||||
| 型号 | RAM | AD转换 | ROM | 串行口 | 工作速度(MHz) | 定时/计数器 | 低压型号 | 封装 | |
| PIC18F2439 | 384 | 5 | 6144 | AUSART,MI2C | 40 | 3+WDT | PIC1LF2439 | PDIP,SOIC | |
| PIC18F248 | 768 | 8192 | AUSART,MI2C,SPI,CAN2.0B | 4+WDT | PIC18LF248 | ||||
| PIC18F2515 | 4096 | 10 | 24576 | AUSART,MI2C,SPI | 1/3 | PIC18LF2515 | |||
| PIC18F2539 | 1400 | 5 | 12288 | 3+WDT | PIC18LF2539 | ||||
| PIC18F258 | 1536 | 16384 | AUSART,MI2C,SPI,CAN2.0B | 4+WDT | PIC18LF258 | ||||
| PIC18F2610 | 4096 | 10 | 32768 | AUSART,MI2C,SPI | 1/3 | PIC18LF2610 | |||
| PIC18F2620 | PIC18LF2620 | ||||||||
| PIC18F4220 | 512 | 13 | 2048 | 4+WDT | PIC18LF4220 | ||||
| PIC18F4320 | 4096 | PIC18LF4320 | |||||||
| PIC18F4331 | 9 | EUSART,I2C,SPI | 2 8bit,3 16bit,WDT | PIC18LF4331 | |||||
| PIC18F442 | 768 | 8 | 8192 | AUSART,MI2C,SPI | 4+WDT | PIC18LF442 | |||
| PIC18F4431 | 9 | EUSART,I2C,SPI | 4+WDT | PIC18LF4431 | |||||
| PIC18F4439 | 384 | 8 | 6144 | AUSART,MI2C,SPI | 3+WDT | PIC18LF4439 | |||
| PIC18Fxxx系列单片机主要特性列表 [3] | |||||||||
| 型号 | RAM | AD转换 | ROM | 串行口 | 工作速度(MHz) | 定时/计数器 | 低压型号 | 封装 | |
| PIC18F448 | 768 | 8 | 8192 | USART,MI2C,MSPI,CAN2.0B | 40 | 4+WDT | PIC1LF448 | PDIP,SOIC | |
| PIC18F4515 | 4096 | 13 | 24576 | AUSART,MI2C,SPI | 1/3 | PIC18LF4515 | |||
| PIC18F452 | 1536 | 8 | 16384 | AUSART,MI2C,SPI | 4+WDT | PIC18LF452 | |||
| PIC18F4525 | 4096 | 13 | 24576 | 1/3 | PIC18LF4525 | ||||
| PIC18F4539 | 1400 | 8 | 12288 | 3+WDT | PIC18LF4539 | ||||
| PIC18F458 | 1536 | 16384 | USART,MI2C,SPI,CAN2.0B | 4+WDT | PIC18LF458 | ||||
| PIC18F4610 | 4096 | 13 | 32768 | AUSART,MI2C,SPI | 1/3 | PIC18LF4610 | |||
| PIC18F4620 | PIC18LF4620 | ||||||||
| PIC18F6490 | 768 | 12 | 8192 | EUSART,MI2C,SPI | 4+WDT | PIC18LF6490 | |||
| PIC18F6520 | 2048 | 16384 | AUSART(2),MI2C,SPI | 5+WDT | PIC18LF6520 | ||||
| PIC18F6525 | 3840 | 8192 | 2 EUSART, MI2C,SPI |
2/3 | PIC18LF6525 | ||||
| PIC18F6585 | 3072 | 24576 | AUSART,MI2C,SPI,CAN2.0B | 4+WDT | PIC18LF6585 | ||||
| PIC18Fxxx系列单片机主要特性列表 [4] | |||||||||
| 型号 | RAM | AD转换 | ROM | 串行口 | 工作速度(MHz) | 定时/计数器 | 低压型号 | 封装 | |
| PIC18F6620 | 3840 | 12 | 32768 | AUSART(2),MI2C,MSPI | 25 | 5+WDT | PIC1LF6620 | PDIP,SOIC | |
| PIC18F6621 | 16 | 2 EUSART, MI2C,SPI |
40 | 1/3 | PIC18LF6621 | ||||
| PIC18F6680 | 3072 | 12 | AUSART,MI2C,SPI,CAN2.0B | 4+WDT | PIC1LF6680 | ||||
| PIC18F6720 | 3840 | 65536 | AUSART(2), MI2C,SPI |
25 | 5+WDT | PIC18LF6720 | |||
| PIC18F8490 | 768 | 8192 | EUSART,MI2C,SPI | 40 | 4+WDT | PIC1LF8490 | |||
| PIC18F8520 | 2048 | 16 | 16384 | AUSART(2), MI2C,SPI |
5+WDT | PIC18LF8520 | |||
| PIC18F8525 | 3840 | 12 | 24576 | 2 EUSART, MI2C,SPI |
2/3 | PIC1LF8525 | |||
| PIC18F8585 | 3072 | 16 | AUSART,MI2C,SPI,CAN2.0B | 4+WDT | PIC18LF8585 | ||||
| PIC18F8620 | 3840 | 32768 | AUSART(2), MI2C,SPI |
25 | 5+WDT | PIC1LF8620 | |||
| PIC18F8621 | 2 EUSART, MI2C,SPI |
40 | 2/3 | PIC18LF8621 | |||||
| PIC18F8680 | 3072 | AUSART, MI2C,SPI,CAN2.0B |
4+WDT | PIC1LF8680 | |||||
| PIC18F8720 | 3840 | 65536 | AUSART(2), MI2C,SPI |
25 | 5+WDT | PIC18LF8720 | |||
上一篇:汽车黑匣子 2025-12-31
下一篇:外印制电路板制造技术发展动向 2025-12-31

收藏本站
当前位置:






