电阻 阻值 览表 0755-83283733,33062500
询价热线:
0755-83283733, 83031813,33062500
QQ:623069669
MSN:sumzi003@sumzi.com sumzi006@sumzi.com
Email:sumzi@sumzi.com
http://www.sumzi.com
电阻阻值一览表
1.0欧 10欧 100欧 1.0K 10K 100K 1.0M 10M
1.0欧 10欧 100欧 1.0K 10K 100K 1.0M 10M
11欧 110欧 1.1K 11K 110K 1.1M 11M
1.2欧 12欧 120欧 1.2K 12K 120K 1.2M 12M
1.3欧 13欧 130欧 1.3K 13K 130K 1.3M 13M
1.5欧 15欧 150欧 1.5K 15K 150K 1.5M 15M
1.6欧 16欧 160欧 1.6K 16K 160K 1.6M 16M
1.8欧 18欧 180欧 1.8K 18K 180K 1.8M 18M
2.0欧 20欧 200欧 2.0K 20K 200K 2.0M 20M
2.2欧 22欧 220欧 2.2K 22K 220K 2.2M 22M
2.4欧 24欧 240欧 2.4K 24K 240K 2.4M
2.7欧 27欧 270欧 2.7K 27K 270K 2.7M
3.0欧 30欧 300欧 3.0K 30K 300K 3.0M
3.3欧 33欧 330欧 3.3K 33K 330K 3.3M
3.6欧 36欧 360欧 3.6K 36K 360K 3.6M
3.9欧 39欧 390欧 3.9K 39K 390K 3.9M
4.3欧 43欧 430欧 4.3K 43K 430K 4.3M
4.7欧 47欧 470欧 4.7K 47K 470K 4.7M
5.1欧 51欧 510欧 5.1K 51K 510K 5.1M
5.6欧 56欧 560欧 5.6K 56K 560K 5.6M
6.2欧 62欧 620欧 6.2K 62K 620K 6.2M
6.8欧 68欧 680欧 6.8K 68K 680K 6.8M
7.5欧 75欧 750欧 7.5K 75K 750K 7.5M
9.1欧 91欧 910欧 9.1K 91K 910K 9.1M
上一篇:凌力尔特开关稳压器LT3573简化反激式转换器设计 2025-12-30
下一篇:KTY81-210 友情连接 http://www.sumzi.com/cn/articles/17/4517.html 2025-12-30

收藏本站
当前位置:






