直流电机、步进电机驱动器 UDN2916LBTR-T 原装现货出售
发布时间:2011-07-08 浏览:3935次
| 数据列表 | 2916 |
|---|---|
| 产品相片 | 24-SOIC |
| 标准包装 | 1,000 |
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | PMIC - 电机和风扇控制器,驱动器 |
| 系列 | - |
| 应用 | 直流电机驱动器,步进电机驱动器 |
| 评估套件 | - |
| 输出数 | 2/1 |
| 电流 - 输出 | ±750mA |
| 电压 - 负载 | 10 V ~ 45 V |
| 电源电压 | 4.75 V ~ 5.25 V |
| 工作温度 | -20°C ~ 85°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 24-SOIC(0.295", 7.50mm 宽) |
| 供应商设备封装 | 24-SOIC W |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 产品目录页面 | 1141 (CN2011-ZH PDF) |
| 其它名称 | 620-1156-2 UDN2916LBTR-T-ND |
| 数据列表 | 2916 |
|---|---|
| 产品相片 | 24-SOIC |
| 标准包装 | 1,000 |
| 类别 | 集成电路 (IC) |
| 家庭 | PMIC - 电机和风扇控制器,驱动器 |
| 系列 | - |
| 应用 | 直流电机驱动器,步进电机驱动器 |
| 评估套件 | - |
| 输出数 | 2/1 |
| 电流 - 输出 | ±750mA |
| 电压 - 负载 | 10 V ~ 45 V |
| 电源电压 | 4.75 V ~ 5.25 V |
| 工作温度 | -20°C ~ 85°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 24-SOIC(0.295", 7.50mm 宽) |
| 供应商设备封装 | 24-SOIC W |
| 包装 | 带卷 (TR) |
| 产品目录页面 | 1141 (CN2011-ZH PDF) |
| 其它名称 | 620-1156-2 UDN2916LBTR-T-ND |
|
|
|
| 类别 | 集成电路 (IC) |
|---|
技术参数:
类别:集成电路 (IC)
家庭:PMIC - 电机和风扇控制器,驱动器
应用:直流电机驱动器,步进电机驱动器
电流 - 输出:±750mA
电压 - 负载:10 V ~ 45 V
电源电压:4.75 V ~ 5.25 V
工作温度:20°C ~ 85°C
安装类型:表面贴装
封装/外壳:24-SOIC(0.295", 7.50mm 宽)
更多技术支持请联系:
联系人:郑兴旺
电话:13802552672
qq:1485040109
msn:sumzi002@sumzi.com
地址:深圳市福田区海外装饰大厦A座1141
上一篇:HE12AF1D12U 长期供应 原装现货 2025-12-31
下一篇:供应US79KUA 2025-12-31

收藏本站
当前位置:






