allegro A1210, A1211, A1212, A1213, and A1214 芯片 资料 选型指南
发布时间:2007-06-29 浏览:5043次
| Part Number | Package Type | RoHS | Part Composition/ | Temperature |
| Compliant | RoHS Data | |||
| A1210ELHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1210EUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1210LLHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
| A1210LUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
| A1211ELHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1211EUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1211LLHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
| A1211LUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
| A1212ELHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1212EUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1212LLHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
| A1212LUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
| A1213ELHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1213EUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1213LLHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
| A1213LUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
| A1214ELHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1214EUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1214LLHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
| A1214LUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
上一篇: 供应 全系列 贴片 电阻 电容 2025-12-21
下一篇:allegro A1210, A1211, A1212, A1213, and A1214 Continuous-Time Latch Family 原装正品,专业销售!!! 2025-12-21

收藏本站
当前位置:






