芯片资料 选型指南
发布时间:2009-03-30 浏览:4332次
| Part Number | Package Type | RoHS | Part Composition/ | Temperature |
| Compliant | RoHS Data | |||
| A1210ELHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1210EUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1210LLHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
| A1210LUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
| A1211ELHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1211EUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1211LLHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
| A1211LUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
| A1212ELHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1212EUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1212LLHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
| A1212LUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
| A1213ELHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1213EUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1213LLHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
| A1213LUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
| A1214ELHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1214EUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 85 °C |
| A1214LLHLT-T | 3-lead SOT | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
| A1214LUA-T | 3-pin SIP | Yes | view data | -40 °C to 150 °C |
Contact person:
Frances New
Phone:+86-755-81832961
Fax:+86-755-83299282
Email:sumzi@sumzi.com
MSN:sumzi-frances@msn.com
http://www.sumzi.com
上一篇:霍尔效应数字锁存 2025-12-03
下一篇:A1210 技术参数 2025-12-03

收藏本站
当前位置:






