霍尔锁存IC MH281KUA
发布时间:2009-06-05 浏览:4811次
MH281KUA 详细介绍
MH281KUA 型号MST品牌系列产品 MH281KUA
MH281KUA 批号 08+
MH281KUA 数量 50000
MH281KUA 封装
MH281KUA 包装
MH281KUA 备注
MH281KUA PDF技术资料
MH281是一种霍尔效应锁存器,可作为电子开关应用于无刷直流电动机。此芯片内置1个适合于磁感的板载霍尔电压发生器,1个放大霍尔电压的比较器,1个提供开关滞磁作用达到噪声抑制的 施密特触发器,以及1个开路输出端口。内置带隙调整器被用来为内部电压提供温度补偿馈源电压以及允许工作在较宽的电源电压范围。
| Ordering Number | Signal Output | Temperature |
Package |
Voltage range | Output current | Sensitivity | Status | DATA SHEET |
| MH 248B | Non | -40°C to 85°C |
UA/SO/SU |
2.5V - 5.0V | 8uA(Avg) | 13G to 40G | sampling | DOWNLOAD |
| MH 281 | -40°C to 125°C | UA/SO | 2.4V - 27V | 175 Gauss | Now | DOWNLOAD | ||
| MH 482 | Linear | -40°C to 100°C | UA | 3V - 6.5V | Linear | 1.8mA/Gauss | sampling | DOWNLOAD |
| MH 481 | Linear | -40°C to 100°C | UA | 3V - 6.5V | 1.5mA/Gauss | Now | DOWNLOAD | |
| MH 249-alfa | -40°C to 125°C | SO | 2.5V - 6V | 1mA | 45G | Now | DOWNLOAD | |
| MH 186 | Non | -40°C to 125°C | UA/SO | 3.5V - 25V | 30G | Now | DOWNLOAD | |
| MH 249 | -40°C to 85°C | SO | 2.5V - 5V | 25mA | 45G | Now | DOWNLOAD | |
| MH 185 | -40°C to125°C | UA/SO | 2.5V - 5V | 1mA | 35G | Now | DOWNLOAD | |
| MH-181 | Non | -20°C to 125°C | UA | 3.5V - 20V | 25mA | 90G | Now | DOWNLOAD |
| MH-182 | Non | -40°C to 125°C | UA/SO | 2.4V - 27V | 60G | Now | DOWNLOAD | |
| MH-183 | Non | -40°C to 125°C | UA/SO | 2.5V - 27V | 175G | Now | DOWNLOAD | |
| MH-248 | Non | -40°C to 85°C | UA/SO/SU/ST | 2.5V - 3.5V | 8uA(Avg) | 5G to 60G | Now | DOWNLOAD |
| MH-184 | Linear | -40°C to 85°C | UA | 3V - 6.5V | 1.5mA/Gauss | Now | DOWNLOAD |
询价热线:
0755-83031813,83283733, 33062500
QQ:623069669
MSN:sumzi003@sumzi.com sumzi006@sumzi.com
Email:sumzi@sumzi.com
http://www.sumzi.com
上一篇:MH281KSO 响拇指公司热卖 2025-11-13
下一篇:MH481EUA参数介绍 原装热卖 2025-11-13

收藏本站
当前位置:






