



- 产品概述
- 技术参数
- 功能框图
- 数据表
产品概述:
缩写符号:SIC 译名:西格尼蒂克公司(美) |
器件型号举例说明
NE |
5534 |
N |
| |
首标 | 器件编号 | 封装 | 当有第二位字母时 | |
表示温度范围: | CK:芯片; | 表示引线数 | ||
75、N、NE:(0~70)℃ | D:微型(SO)塑料; | B:3; | ||
(0~75)℃; | E:金属壳(TO-46,TO-72) | C:4; | ||
55、S、SE: | 4线封装; | E:8; | ||
(-55~125)℃; | F:陶瓷浸渍扁平; | F:10; | ||
SA:(-40~85)℃; | G:芯片载体; | H:14; | ||
SU:(-25~85)℃。 | H:金属壳(TO-5) | J:16; | ||
8、10线封装; | K:18 | |||
I:多层陶瓷双列; | L:20; | |||
K:TO-3型; | M:22; | |||
N:塑料双列; | N:24; | |||
P:有接地端的微型封装; | Q:28; | |||
Q:多层陶瓷扁平; | W:40; | |||
R:氧化铍多层陶瓷扁平; | X:44; | |||
S:功率单列塑封; | Y:48; | |||
W:陶瓷扁平。 | Z:50。 | |||
同时生产与其它公司相同型号的产品。该公司并入PHIN公司。 |
缩写符号:SIEG 译名:西门子公司(德)
器件型号举例说明(与欧共体相一致) |
TB |
B |
1458 |
A |
GG |
首标 | 温度范围 | 器件编号 | 改进型 | 封装 |
第一字母表示: | A:没规定范围; | 首位字母表示封装形式: | ||
S:单片数字电路; | B:(0~70)℃; | C:圆壳; | ||
T:模拟电路; | C:(-55~125)℃ | D:双列直插; | ||
U:模拟/数字混合 | D:(-25~70)℃; | E:功率双列(带散热片); | ||
电路。 | E:(-25~85)℃; | F:扁平(两边引线); | ||
第二字母,除"H" | F:(-40~85)℃。 | G:扁平(四边引线); | ||
表示混合电路外, | K:菱形(TO-3); | |||
其它没明确含义。 | M:多列引线(双、三、四列 | |||
电路系列由两字母加以 | 除外); | |||
区分。 | Q:四列直插; | |||
R:功率四列(带散热片); | ||||
S:单片直插; | ||||
T:三列直插。 | ||||
第二位字母表示封装材料: | ||||
C:金属-陶瓷; | ||||
G:玻璃-陶瓷(陶瓷浸渍); | ||||
M:金属; | ||||
P:塑料。 | ||||
(半字符以防前后符号混淆) |
缩写符号:THEF 译名:汤姆逊公司(法) |
器件型号举例说明(与欧共体相一致)
TD |
B |
0155 |
A |
DP |
XX/XX |
首标 | 温度范围 | 器件 | 改 | 封装 | 附加资料 |
第一字母表示: | A:没规定范围; | 编号 | 进 | 第一字母表示封装形式: | |
S:数字电路; | B:(0~70)℃; | 型 | C:圆形; | ||
T:模拟电路; | C:(-55~125)℃; | D:双列; | |||
U:模拟/数字混 | D:(-25~70)℃; | E:功率双列; | |||
合电路。 | E:(-25~85)℃; | F:扁平(两边引线); | |||
第二字母有A、 | F:(-40~85)℃。 | G:扁平(四边引线); | |||
B、C或H。 | K:TO-3型; | ||||
M:多列引线(多于四排) | |||||
Q:四列引线; | |||||
R:功率四列引线; | |||||
S:单列引线; | |||||
T:三列引线; | |||||
第二字母表示封装材料; | |||||
B:氧化铍-陶瓷; | |||||
C:陶瓷; | |||||
G:玻璃-陶瓷(陶瓷浸渍) | |||||
M:金属; | |||||
P:塑料; | |||||
X:其它。 | |||||
该公司与意大利SGS公司组成SGS-THOMSON公司。 产品型号有变化,除ST首标的产品外,还生产与别的厂家型号完全相同的产品。 |
老产品型号举例说明 |
SFC |
2 |
101 |
A |
P |
M |
THEF/CSF的首标 | 系列 | 器件 | 改 | 封装 | 温度范围 |
2:线性电路; | 编号 | 进 | D:塑料小型双列(少于10线); | C:(0~70)℃; | |
9:微机系列。 | 型 | E:塑料双列(多于10线); | T:(-25~85)℃; | ||
G:陶瓷小型双列(小于10线); | M:(-55~125)℃。 | ||||
J:陶瓷浸渍双列(多于10线); | |||||
K:陶瓷双列; | |||||
P:扁平金属封装; | |||||
R:菱形金属封装; | |||||
U:塑料小型扁平封装; | |||||
没标者为金属圆壳封装。 |
EF |
- |
68008 |
V |
P |
D |
10 |
C |
首标 | 工艺 | 器件 | 温度范围 | 封装 | 质量水平 | 频率 | 用户 |
──: | 编号 | L:(0~70)℃; | P:塑料双列; | ──:标准的; | 范围 | 密码 | |
NMOS或HMOS; | V: | PN:塑料芯片载体; | D:D级(STD | ||||
L:NMOS | (-40~85)℃。 | FP:小引线封装; | 加老化)。 | ||||
低功耗; | R:陶瓷PGA封装; | ||||||
C:CMOS; | E:陶瓷芯片载体; | ||||||
HC:HCMOS。 | J:陶瓷浸渍双列; | ||||||
C:陶瓷双列。 | |||||||
ET |
C |
2716 |
Q |
55 |
M |
B/B | |
首标 | 工艺 | 器件 | 封装 | 响应时间 | 温度范围 | 质量水平 | |
── : | C:陶瓷双列; | ──:(0~70)℃; | ──:标准的 | ||||
NMOS; | J:陶瓷浸渍双列 | E:(-25~85)℃ ; | B/B:883B的. | ||||
C:CMOS; | N:塑料双列; | V:(-40~85)℃ ; | |||||
L:低功耗。 | Q:紫外线窗口陶 | M:(-55~125)℃。 | |||||
瓷浸渍双列。 | |||||||
MK |
68901 |
P |
00 | ||||
首标 | 器件编号 | 封装 | 仪表板编号 | ||||
MK:标准产品; | P:镀金铜焊陶瓷双列; | ||||||
MKB:军用高可靠筛选 | J:陶瓷浸渍双列; | ||||||
883B产品; | N:塑料双列; | ||||||
MKI:工业用高可靠筛选 | K:镀锡铜焊陶瓷双列; | ||||||
(-40~85)℃产品。 | T:有透明盖的陶瓷双列; | ||||||
E:陶瓷芯片载体; | |||||||
D:双密度RAM/PAC; | |||||||
F:扁平封装。 | |||||||
ET |
- |
68A00 |
C |
M |
B/B | ||
首标 | 工艺 | 器件编号 | 封装 | 温度范围 | 质量水平 | ||
A:NMOS; | C:陶瓷双列; | L:(0~70)℃; | |||||
B:CMOS/大部分; | E:陶瓷芯片载体; | V:(-40~85)℃; | |||||
G:GMOS/Si gate | J:陶瓷浸渍双列; | M:(-55~125)℃。 | |||||
(硅栅); | FN:塑料芯片载体; | ||||||
X:(样品)原型。 | P:塑料双列; | ||||||
R:RGA。 | |||||||
J |
LM108A |
1 |
V | ||||
芯片 | 器件编号 | 硅片背面 | 质量水平 | ||||
大片 | 加工: | V:芯片封装前按MIL-STD-883方法2010 | |||||
1:硅; | 进行100%目检; | ||||||
2:镀金; | N:V水平的加上批量抽样(55封装的IC); | ||||||
3:Si-Ni-Ag。 | T:N水平的加上批量抽样老化(55封装IC); | ||||||
W:T水平的加上1000小时批量抽样寿命试验(55 | |||||||
封装IC); | |||||||
Z:W水平的接着试验。 | |||||||
同时有与欧共体相同的编号。 |
缩写符号:TII 译名:得克萨斯公司(美) |
器件型号举例说明
TL |
0728 |
E |
JG |
||
首标 | 器件编号 | 温度范围 | 封装 | ||
LS |
183 |
J |
|||
首标 | 温度范围 | 系列 | 器件编号 | 封装 | |
首标符号意义 | |||||
AC:改进的双极电路; | SN:标准的数字电路; | TL:TII的线性控制电路; | |||
TIEF:跨导放大器; | TIES:红外光源; | TAL:LSTTL逻辑阵列; | |||
JANB:军用B级IC; | TAT:STTL逻辑阵列; | JAN38510:军用产品; | |||
TMS:MOS存储器/微处理器; | JBP:双极PMOS 883C产品; | TM:微处理器组件; | |||
SNC:IV马赫3级双极电路; | TBP:双极存储器; | SNJ:MIL-STD-883B双极电路; | |||
TC:CCD摄像器件; | SNM:IV马赫1级电路; | TCM:通信集成电路; | |||
RSN:抗辐射电路; | TIED:经外探测器; | SBP:双极微机电路; | |||
TIL:光电电路; | SMJ:MIL-STD-883B MOS电路; | VM:语音存储器电路; | |||
TAC:CMOS逻辑阵列; | TIFPLA:双极扫描编程逻辑阵列; | TLC:线性 CMOS电路; | |||
TIBPAL:双极可编程阵列逻辑。 | |||||
同时采用仿制厂家的首标。 | |||||
封装符号 | |||||
J、JT、JW、JG:陶瓷双列; | PH、PQ、RC:塑料四列扁平封装; | T:金属扁平封装; | |||
LP:塑料三线; | D、DW:小引线封装; | DB、DL:缩小的小引线封装; | |||
DBB、DGV:薄的超小型封装; | DBV:小引线封装; | GB:陶瓷针栅阵列; | |||
RA:陶瓷扁平封装; | KA、KC、KD、KF:塑料功率封装; | U:陶瓷扁平封装; | |||
P:塑料双列; | JD:黄铜引线框陶瓷双列; | W、WA、WC、WD:陶瓷扁平封装; | |||
N、NT、NW、NE、NF:塑封双列; | MC:芯片; | DGG、PW:薄的再缩小的小引线封装; | |||
PAG、PAH、PCA、PCB、PM、PN、PZ:塑料薄型四列扁平封装; | |||||
FH、FN、FK、FC、FD、FE、FG、FM、FP:芯片载体。 | |||||
数字电路系列符号 | |||||
GTL:Gunning Transceiver Logic; | SSTL:Seris-Stub Terminated Logic; | ||||
CBT:Crossbar Technology; | CDC:Clock-Distribution Circuits; | ||||
ABTE:先进BiCMOS技术/增强收发逻辑; | FB:Backplane Transceiver Logic/Futurebust; | ||||
没标者为标准系列; | L:低功耗系列; | AC/ACT:先进CMOS逻辑; | |||
H:高速系列; | AHC/AHCT:先进高速CMOS逻辑; | ALVC:先时低压CMOS技术; | |||
S:肖特基二极管箝位系列; | LS:低功耗肖特基系列; | BCT:BiCMOS总线-接口技术; | |||
AS:先进肖特基系列; | F:F系列(FAST); | CBT:Crossbar Technology; | |||
ALS:先进低功耗肖特基系列; | HC/HCT:高速CMOS逻辑; | LV:低压HCMOS技术; | |||
ABT:先时BiCMOS技术。 | |||||
速度标志(MOS电路用) | |||||
15:150ns MAX取数; | 17:170 ns MAX取数; | 20:200 ns MAX取数; | |||
25:250 ns MAX取数; | 35:350 ns MAX取数; | 45:450 ns MAX取数; | |||
2:200 ns MAX取数; | 3:350 ns MAX取数; | 4:450 ns MAX取数。 | |||
温度范围 | |||||
数字和接口电路系列: | 双极线性电路: | MOS电路: | |||
55、54:(-55~125)℃; | M:(-55~125)℃; | M:(-55~125)℃; | |||
75、74:(0~70)℃; | E:(-40~85)℃; | R:(-55~85)℃; | |||
CMOS电路74表示(-40~85)℃; | I:(-25~85)℃; | L:(0~70)℃; | |||
76:(-40~85)℃。 | C:(0~70)℃。 | C:(-25~85)℃; | |||
E:(-40~85)℃; | |||||
S:(-55~100)℃; | |||||
H:(0~55)℃。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|