- 产品概述
- 技术参数
- 功能框图
- 数据表
产品概述:
| Part No. | Power Rating (W) | Reverse Standoff Voltage VRWM (V) | Breakdown Voltage VBR Min (V) | Breakdown Voltage VBR Max (V) | Test Current at IT (mA) | Max Clamping Voltage @ IPPM Vc (V) | Max. Peak Pulse Current IPPM (A) | Max Reverse Leakage Current IR @ VRWM (uA) | Peak Inverse Blocking Voltage VPIB (V) | Capacitance Ctot (pF) | Package Outline | |
| 料号 | 功率范围(瓦特) | 反向关态电压(伏特) | 最小击穿电压(伏特) | 最大击穿电压(伏特) | 测试电流(毫安) | 最大限制电压(伏特) | 峰值脉冲电流(安培) | 最大反向漏电(微安) | 峰值反向阻隔电压(伏特) | 电容(法) | 产品外型 | |
| P4KE68 | 400 | 68 | 61.2 | 74.8 | 1 | 98 | 4.1 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE68A | 400 | 68 | 64.6 | 71.4 | 1 | 92 | 4.3 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE75 | 400 | 75 | 67.5 | 82.5 | 1 | 108 | 3.7 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE75A | 400 | 75.05 | 71.3 | 78.8 | 1 | 103 | 3.9 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE82 | 400 | 82 | 73.8 | 90.2 | 1 | 118 | 3.4 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE82A | 400 | 82 | 77.9 | 86.1 | 1 | 113 | 3.5 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE91 | 400 | 90.95 | 81.9 | 100 | 1 | 131 | 3.1 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE81A | 400 | 91 | 86.5 | 95.5 | 1 | 125 | 3.2 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE100 | 400 | 100 | 90 | 110 | 1 | 144 | 2.8 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE100A | 400 | 100 | 95 | 105 | 1 | 137 | 2.9 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE110 | 400 | 110 | 99 | 121 | 1 | 158 | 2.5 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE110A | 400 | 110.5 | 105 | 116 | 1 | 152 | 2.6 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE120 | 400 | 120 | 108 | 132 | 1 | 173 | 2.3 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE120A | 400 | 120 | 114 | 126 | 1 | 165 | 2.4 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE130 | 400 | 130 | 117 | 143 | 1 | 187 | 2.1 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE130A | 400 | 130.5 | 124 | 137 | 1 | 179 | 2.2 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE150 | 400 | 150 | 135 | 165 | 1 | 215 | 1.9 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE150A | 400 | 150.5 | 143 | 158 | 1 | 207 | 1.9 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE160 | 400 | 160 | 144 | 176 | 1 | 230 | 1.7 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA_GPP | ||
| P4KE160A | 400 | 160 | 152 | 168 | 1 | 219 | 1.8 | 5 | DO-41 | P4KE6.8 THRU P4KE440CA |
瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。
目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车、电子镇流器、家用电器、仪器仪表(电度表)、RS232/422/423/485、I/O、LAN、ISDN、ADSL、USB、MP3、PDAS、GPS、CDMA、GSM、数字照相机的保护、共模/差模保护、RF耦合/IC驱动接收保护、电机电磁波干扰抑制、声频/视频输入、传感器/变速器、工控回路、继电器、接触器噪音的抑制等各个领域。具体有以下三大特点:
1、 将TVS二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的肪冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。
2、静电放电效应能释放超过10000V、60A以上的脉冲,并能持续10ms;而一般的TTL器件,遇到超过30ms的10V脉冲时,便会导至损坏。利用TVS二极管,可有效吸收会造成器件损坏的脉冲,并能消除由总线之间开关所引起的干扰(Crosstalk)。
3、将TVS二极管放置在信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪音影响。
询价热线:
0755-83283733, 83031813,33062500
QQ:623069669
MSN:sumzi003@sumzi.com sumzi006@sumzi.com
Email:sumzi@sumzi.com
http://www.sumzi.com

收藏本站
当前位置:



简要描述:
打印当前页
免费咨询:0755-83031813
发邮件给我们:sumzi@sumzi.com








