Allegro 微功耗超灵敏霍尔元件 Omnipolar Hall-Effect Digital Switches
发布时间:2007-07-14 浏览:7883次
Unlike other Hall-effect switches, these devices switch on with the presence of either a north or south magnetic field that has sufficient strength; in the absence of a magnetic field the output is off.
| Part Number | Operate Point (G) | Release Point (G) | Hysteresis (G) | Maximum Supply Current (µA) | Supply Voltage (V) | Temperature Ranges | Packages | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3211 | ±55 | ±10 | Typ 7.7 | 10 | 2.5 to 3.5 | E | EL, EH, LH | Inverted output; operates at approximately 0.1% duty cycle |
| A3212 | ±55 | ±10 | Typ 7.7 | 10 | 2.5 to 3.5 | E | EL, LH, LH | Operates at approximately 0.1% duty cycle |
| A3213 | ±70 | ±10 | Typ 7.7 | 850 | 2.4 to 5.5 | E, L | LH, UA | |
| A3214 | ±70 | ±10 | Typ 7.7 | 22 | 2.4 to 5.5 | E, L | LH, UA | Operates at approximately 0.1% duty cycle |
| A3245 | ±55 | ±10 | Typ 15 | 3500 | 3.6 to 24 | E, L | LH, UA |
上一篇:Allegro 线性型霍尔元件 Linear Hall-Effect Sensors 2025-12-03
下一篇:Allegro 单极型霍尔元件 Unipolar Hall-Effect Digital Switches 2025-12-03

收藏本站
当前位置:






