Innosen(Ò×Á¼Ê¢)»ô¶ûIC´«¸ÐÆ÷Ñ¡Ðͱí
·¢²¼Ê±¼ä£º2023-07-10 ä¯ÀÀ£º3738´Î
ÀàÐÍ | »ô¶ûÐͺŠ| ¹¤×÷µçѹ (V) |
¹¤×÷µçÁ÷ (mA) |
´¥·¢³¡Ç¿ (mT) |
Êͷų¡Ç¿ (mT) |
³¡Ç¿»Ø²î (mT) |
ζȷ¶Î§ (¡æ) |
¹¤ÒÕ | ¹æ¸ñÊé |
³ÝÂÖ | 17CA | 4.5~24 | 1~6 | ¡¡ | ¡¡ | 3.5 | -40~150 | CMOS | |
µ¥¼« | ES3144UA | 4.5~24 | 4~7 | <20 | >3 | 5 | -40~150 | Bipolar | |
µ¥¼« | ES443UA | 4.5~24 | 5 | 6.0~18 | 3.0~16 | 3.5 | -40~150 | Bipolar | |
µ¥¼« | ES543LT | 4.5~24 | 5 | 6.0~18 | 3.0~16 | 3.5 | -40~150 | Bipolar | |
µ¥¼« | ES580LSO | 3.5~24 | < 5 | 3.0~7.0 | 1.0~6.0 | 1.5 | -40~150 | CMOS | |
µ¥¼« | ES580LUA | 3.5~24 | < 5 | 3.0~7.0 | 1.0~6.0 | 1.5 | -40~150 | CMOS | |
µ¥¼« | ES581LSO | 3.5~24 | < 5 | 5.0~10 | 2.0~8.5 | 2.5 | -40~150 | CMOS | |
µ¥¼« | ES581LT | 3.5~24 | < 5 | 5.0~10 | 2.0~8.5 | 2.5 | -40~150 | CMOS | |
µ¥¼« | ES581LUA | 3.5~24 | < 5 | 5.0~10 | 2.0~8.5 | 2.5 | -40~150 | CMOS | |
µ¥¼« | ES582LSO | 3.5~24 | < 5 | 10~15 | 5.0~13 | 3 | -40~150 | CMOS | |
µ¥¼« | ES582LUA | 3.5~24 | < 5 | 10~15 | 5.0~13 | 3 | -40~150 | CMOS | |
µ¥¼« | ES583LSO | 3.5~24 | < 5 | 15~23 | 10~21 | 3 | -40~150 | CMOS | |
µ¥¼« | ES583LUA | 3.5~24 | < 5 | 15~23 | 10~21 | 3 | -40~150 | CMOS | |
È«¼« | ES245LSO | 3.5~24 | 2 | <+/-6 | >+/-0.5 | 1.5 | -40~150 | CMOS | |
È«¼« | ES245LUA | 3.5~24 | 2 | <+/-6 | >+/-0.5 | 1.5 | -40~150 | CMOS | |
È«¼« | ES253SO | 2.5~5.5 | 0.5 | <+/-5 | >+/-0.5 | 1 | -40~100 | CMOS | |
È«¼« | ES253UA | 2.5~5.5 | 0.5 | <+/-5 | >+/-0.5 | 1 | -40~100 | CMOS | |
Ëø´æ | ES1220LSO | 2.8~24 | 3 | 0.5 ~ 4.0 | -4.0 ~ -0.5 | 3 | -40~150 | BCD | |
Ëø´æ | ES1220LUA | 2.8~24 | 3 | 0.5 ~ 4.0 | -4.0 ~ -0.5 | 3 | -40~150 | BCD | |
Ëø´æ | ES1221LSO | 2.8~24 | 3 | 1.0 ~ 5.0 | -5.0 ~ -1.0 | 6 | -40~150 | BCD | |
Ëø´æ | ES1221LUA | 2.8~24 | 3 | 1.0 ~ 5.0 | -5.0 ~ -1.0 | 6 | -40~150 | BCD | |
Ëø´æ | ES1222LSO | 2.8~24 | 3 | 0.5 ~ 4.0 | -4.0 ~ -0.5 | 3 | -40~150 | BCD | |
Ëø´æ | ES1222LUA | 2.8~24 | 3 | 0.5 ~ 4.0 | -4.0 ~ -0.5 | 3 | -40~150 | BCD | |
Ëø´æ | ES1226LSO | 2.8~24 | - | - | - | - | -40~150 | BiCMOS | |
Ëø´æ | ES1226LUA | 2.8~24 | - | - | - | - | -40~150 | BiCMOS | |
Ëø´æ | ES1227LSO | 2.8~24 | - | - | - | - | -40~150 | BiCMOS | |
Ëø´æ | ES1227LUA | 2.8~24 | - | - | - | - | -40~150 | BiCMOS | |
Ëø´æ | ES1229LSO | 2.8~24 | 3 | 10 ~ 20 | -20~ -10 | 30 | -40~150 | BiCMOS | |
Ëø´æ | ES1229LUA | 2.8~24 | 3 | 10 ~ 20 | -20~ -10 | 30 | -40~150 | BiCMOS | |
Ëø´æ | ES40AUA | 4.5~24 | 5 | 0.5~8.0 | -8.0~-0.5 | 7 | -40~150 | Bipolar | |
Ëø´æ | ES41FUA | 4.5~24 | 5 | 0.5~9.0 | -9.0~-0.5 | 9 | -40~150 | Bipolar | |
Ëø´æ | ES513LT | 4.5~24 | 5 | 0.5~9.0 | -9.0~-0.5 | 9 | -40~150 | CMOS | |
Ëø´æ | ES632FLST | 3.5~24 | - | - | - | - | -40~150 | CMOS | |
Ëø´æ | ES632LSO | 3.5~24 | 3 | -4.0~-0.5 | 0.5~4.0 | 3.5 | -40~150 | CMOS | |
Ëø´æ | ES732LSO | 3.5~24 | 3 | 0.5~4.0 | -4.0~-0.5 | 3.5 | -40~150 | CMOS | |
Ëø´æ | ES732LUA | 3.5~24 | 3 | 0.5~4.0 | -4.0~-0.5 | 3.5 | -40~150 | CMOS | |
Ë«»ô¶û | ES1450LVK | 2.7~24 | 5.5 | 1.0 ~ 3.0 | -3.0 ~ -1.0 | 3.6 | -40~150 | CMOS | |
Ë«»ô¶û | ES1450LS6 | 2.7~24 | 5.5 | 1.0 ~ 3.0 | -3.0 ~ -1.0 | 3.6 | -40~150 | CMOS | |
Ëٶȷ½Ïò | ES1451LVK | 2.7~24 | 5.5 | 1.0 ~ 3.0 | -3.0 ~ -1.0 | 3.6 | -40~150 | CMOS | |
Ëٶȷ½Ïò | ES1451LS6 | 2.7~24 | 5.5 | 1.0 ~ 3.0 | -3.0 ~ -1.0 | 3.6 | -40~150 | CMOS | |
Ë«»ô¶û | ES1453LVK | 2.7~24 | 5 | 0.5 ~ 3.0 | -3.0 ~ -0.5 | 3.6 | -40~150 | CMOS | |
΢¹¦ºÄ | ES242TSO | 2.5~5.5 | 0.05 | 0.5~6.0 | -6.0~-0.5 | 5 | -40~85 | CMOS | |
΢¹¦ºÄ | ES242UA | 2.5~5.5 | 0.05 | 0.5~6.0 | -6.0~-0.5 | 5 | -40~85 | CMOS | |
΢¹¦ºÄ | ES2471SO | 2.5~5.5 | 0.03 | < +/-4.5 | > +/-0.5 | 1.2 | -40~85 | CMOS | |
΢¹¦ºÄ | ES2471UA | 2.5~5.5 | 0.03 | < +/-4.5 | > +/-0.5 | 1.2 | -40~85 | CMOS | |
΢¹¦ºÄ | ES247MSO | 1.6-5.5V | - | - | - | - | -40~85 | CMOS | |
΢¹¦ºÄ | ES247MUA | 1.6-5.6V | - | - | - | - | -40~85 | CMOS | |
΢¹¦ºÄ | ES247SO | 2.5~5.5 | 0.003 | <+/- 5.0 | >+/-0.5 | 1.2 | -40~85 | CMOS | |
΢¹¦ºÄ | ES247UA | 2.5~5.5 | 0.003 | <+/- 5.0 | >+/-0.5 | 1.2 | -40~85 | CMOS | |
΢¹¦ºÄ | ES2481HSO | 2.5~5.5 | 0.0035 | <+/- 6.0 | >+/- 0.5 | 1.2 | -40~85 | CMOS | |
΢¹¦ºÄ | ES2481LSO | 2.5~5.5 | 0.0035 | <+/- 6.0 | >+/- 0.5 | 1.2 | -40~85 | CMOS | |
΢¹¦ºÄ | ES2482S5 | 1.8~5.5 | 0.005 | -5.0~ 5.0 | -0.5~0.5 | 1.2 | -40~85 | CMOS | |
΢¹¦ºÄ | ES2482VK | 1.8~5.5 | 0.005 | -5.0~ 5.0 | -0.5~0.5 | 1.2 | -40~85 | CMOS | |
΢¹¦ºÄ | ES2483UA | 3.5~24 | 0.015 | <+/- 6.0 | >+/- 0.5 | 1.2 | -40~85 | CMOS | |
΢¹¦ºÄ | ES249TSO | 2.5~5.5 | 0.05 | 3.0~10 | 1.0~8.0 | 1.2 | -40~85 | CMOS | |
΢¹¦ºÄ | ES249UA | 2.5~5.5 | 0.05 | 3.0~10 | 1.0~8.0 | 1.2 | -40~85 | CMOS | |
΢¹¦ºÄ | EST248DF | 2.5~5.5 | 0.003 | +/- 5.0 ~ +/- 8.0 | >+/- 4.0 | 1.2 | -40~85 | CMOS | |
΢¹¦ºÄ | EST248SO | 2.5~5.5 | 0.003 | <+/- 5.0 | >+/- 0.5 | 1 | -40~85 | CMOS | |
΢¹¦ºÄ | EST248UA | 2.5~5.5 | 0.003 | <+/- 5.0 | >+/- 0.5 | 1 | -40~85 | CMOS | |
·çÉÈ | ES890VK | 2.6~20 | 2.5 | 0~6.0 | -6.0~0 | 4.5 | -20~100 | CMOS | |
·çÉÈ | ES891VK | 2.6~20 | 2.5 | 0~6.0 | -6.0~0 | 4.5 | -20~100 | CMOS | |
·çÉÈ | ES577VK | 2.5~24 | 2 | 0.5 ~ 4.0 | -4.0~-0.5 | 4 | -40~150 | BCD | |
·çÉÈ | ES90 | 5~30 | 2 | < 6.0 | > -6.0 | 6 | -20~100 | CMOS | |
·çÉÈ | ES91 | 5~30 | 2 | < 6.0 | > -6.0 | 6 | -20~100 | CMOS | |
ÀàÐÍ | »ô¶ûÐͺŠ| ¹¤×÷µçѹ (V) |
¹¤×÷µçÁ÷ (mA) |
Êä³öµçÁ÷ (mA) |
´Å³¡Ç¿¶È (Gs) |
ÁéÃô¶È (mV/G) |
ζȷ¶Î§ (¡æ) |
¹¤ÒÕ | ¹æ¸ñÊé |
ÏßÐÔ | ES1324UA | 4.5 ~ 5.5 | 12 | ¡¡ | ¡À 700 | 1.0 ~ 5.1 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES1325SO | 4.5 ~ 5.5 | 12 | ¡¡ | ¡À 700 | 1.0 ~ 5.1 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES1325UA | 4.5 ~ 5.5 | 12 | ¡¡ | ¡À 700 | 1.0 ~ 5.1 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES1326SO | 4.5 ~ 5.5 | 12 | ¡¡ | ¡À 700 | 1.0 ~ 5.1 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES1326UA | 4.5 ~ 5.5 | 12 | ¡¡ | ¡À 700 | 1.0 ~ 5.1 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES1327SO | 4.5 ~ 5.5 | 12 | ¡¡ | ¡À 700 | 1.0 ~ 5.1 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES1327UA | 4.5 ~ 5.5 | 12 | ¡¡ | ¡À 700 | 1.0 ~ 5.1 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES4903SO | 2.5 ~ 6.5 | 1.4 | ¡¡ | ¡¡ | 1.2 ~ 17 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES4903UA | 2.5 ~ 6.5 | 1.4 | ¡¡ | ¡¡ | 1.2 ~ 17 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES4904SO | 2.5 ~ 6.5 | 1.4 | ¡¡ | ¡¡ | 1.2 ~ 17 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES4904UA | 2.5 ~ 6.5 | 1.4 | ¡¡ | ¡¡ | 1.2 ~ 17 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES491SO | 2.5 ~ 6.5 | 1.4 | ¡¡ | ¡¡ | 6.0 ~ 17 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES491UA | 2.5 ~ 6.5 | 1.4 | ¡¡ | ¡¡ | 6.0 ~ 17 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES492SO | 2.5 ~ 6.5 | 1.4 | ¡¡ | ¡¡ | 6.0 ~ 17 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES492UA | 2.5 ~ 6.5 | 1.4 | ¡¡ | ¡¡ | 6.0 ~ 17 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES494UA | 4.5 ~ 10.5 | 5 | 1.5 | ¡À 700 | 4.2 ~ 5.8 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES495UA | 4.5 ~ 10.5 | 3 | 1.5 | ¡À 700 | 2.8 ~ 3.8 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES49ESSO | 2.7 ~ 6.5 | 3 | ¡¡ | ¡À 1000 | 1.8 ~ 3.2 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES49ESUA | 2.7 ~ 6.5 | 3 | ¡¡ | ¡À 1000 | 1.8 ~ 3.2 | -40~150 | CMOS | |
ÏßÐÔ | ES49ETSO | 2.7 ~ 6.5 | 3 | ¡¡ | ¡À 1000 | 1.8 ~ 3.2 | -40~150 | CMOS |
ÎÒÃÇÌṩÒ×Á¼Ê¢Æ·ÅÆȫϵÁеĻô¶ûÆ÷¼þ£¬ÒÔÂú×㲻ͬ¿Í»§µÄÐèÇ󣬲úÆ·Ñ¡ÐÍÁ˽âÇë×ÉѯÎÒÃÇÏúÊÛ¹¤³Ìʦµç»°£º0755-83031813
ÉÏһƪ£ºNANOSÌ໯î÷»ô¶ûÔª¼þÑ¡Ðͱí 2024-12-08